您的當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 線性模塊(中等,高負載) > 3軸線性模塊
基于標準化的導引系統(tǒng),多軸聯(lián)運可實現(xiàn)10公斤至400公斤不等的載荷運輸,并可根據(jù)客戶需求提供適當?shù)目刂破?、握爪及周邊裝置。
Dimension&Specification / 尺寸及規(guī)格
分類 | 單位 | CL-1 | CL-2 | CL-3 | ||||||
X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | ||
有效可搬運載重 | kg | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
標稱速度 | m/s | 2.6 | 2.6 | 2..6 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
加速度上限 | m/s2 | 3.5 | 6 | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
減速比 | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
電機速度 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
反復精密度 | mm | ±0.05 |
Permissible Max.Pay Load / 允許的載重上限
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
CL-1 | ||||||||
CL-2 | ||||||||
CL-3 |