您的當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 龍門機器人(重型) > 雙軸龍門機器人
利用多軸線性模組的主要application Gentrirobot起重架機器人系統(tǒng),可應用于多種產(chǎn)業(yè)領域的物流自動化及制造系統(tǒng),并為包裝、裝載、轉運系統(tǒng)等提供優(yōu)化的解決方案。同時適用于各種機床、醫(yī)療器械等多個領域。
Dimension&Specification / 尺寸及規(guī)格
分類 | 單位 | TL-E | TL-1 | TL-2 | TL-3 | ||||
X axis | Z axis | X axis | Z axis | X axis | Z axis | X axis | Z axis | ||
有效可搬運載重 | kg | 60 | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | 300 |
標稱速度 | m/s | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
上限加速度 | m/s2 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 3 |
減速比 | - | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
電機速度 | rpm | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
反復精密度 | mm | ±0.05 |
Permissible Max.Pay Load / 允許的*大載重
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
TL-E | ||||||||
TL-1 | ||||||||
TL-2 | ||||||||
TL-3 |